| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-14 | .774 | — |
| 2 | 骑士 | 44-18 | .710 | 4.0 |
| 3 | 雄鹿 | 41-22 | .651 | 7.5 |
| 4 | 尼克斯 | 39-24 | .619 | 9.5 |
| 5 | 76人 | 37-26 | .587 | 11.5 |
| 6 | 热火 | 35-28 | .556 | 13.5 |
| 7 | 步行者 | 34-30 | .531 | 15.0 |
| 8 | 魔术 | 32-31 | .508 | 16.5 |
| 9 | 公牛 | 30-34 | .469 | 19.0 |
| 10 | 篮网 | 28-36 | .438 | 21.0 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-12 | .806 | — |
| 2 | 湖人 | 45-18 | .714 | 5.5 |
| 3 | 掘金 | 43-20 | .683 | 7.5 |
| 4 | 快船 | 41-22 | .651 | 9.5 |
| 5 | 太阳 | 39-24 | .619 | 11.5 |
| 6 | 独行侠 | 38-25 | .603 | 12.5 |
| 7 | 国王 | 36-27 | .571 | 14.5 |
| 8 | 森林狼 | 35-29 | .547 | 16.0 |
| 9 | 勇士 | 33-30 | .524 | 17.5 |
| 10 | 灰熊 | 31-33 | .484 | 20.0 |
本赛季NBA东西部竞争白热化:东部凯尔特人稳居榜首,骑士、雄鹿紧随其后;西部雷霆异军突起,湖人、掘金形成第二梯队。附加赛席位争夺激烈,每一场胜负都可能改写排名。以下为球迷常见问题解答,快速掌握积分规则。
胜场差 (Games Behind) 指该球队与分区榜首之间的胜场差距。公式:( 榜首胜场 - 该队胜场 + 该队负场 - 榜首负场 ) / 2。例如东部骑士与凯尔特人胜场差4.0。
东西部第7至第10名进入附加赛。第7对第8,胜者直接晋级;第9对第10,败者淘汰。随后第7-8败者与第9-10胜者争夺最后一张季后赛门票。
是的,NBA官方会在每个比赛日后更新排名。本页数据基于2025年3月15日赛程,实时排名请关注官方渠道。胜率相同情况下比较相互战绩及分区战绩。
雷霆本赛季表现强势,以50胜12负高居西部榜首,胜率高达80.6%,攻防效率均位列联盟前三,成为最大黑马。
⭐ 季后赛卡位战进入白热化,每日关注排名变化,为你的主队加油!